详细信息
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 详细信息

现货无缝钢管6.24

 日期: 6-24
现 26 . 无缝钢管 本厂 194×20 20# 165.25 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 27 . 无缝钢管 本厂 194×16 20# 121.662 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 28 . 无缝钢管 本厂 194×14 20# 50.48 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 29 . 无缝钢管 本厂 194×13 20# 77.593 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 30 . 无缝钢管 本厂 184×6 20# 77.201 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 31 . 无缝钢管 本厂 194×10 20# 78.804 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 32 . 无缝钢管 本厂 180×9 20# 76.744 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 33 . 无缝钢管 本厂 180×8 20# 133.709 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 34 . 无缝钢管 本厂 180×7 20# 86.275 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 35 . 无缝钢管 本厂 180×14 20# 58.2 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 36 . 无缝钢管 本厂 180×18 20# 77.543 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 37 . 无缝钢管 本厂 180×11 20# 44.403 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 38 . 无缝钢管 本厂 180×10 20# 45.591 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 39 . 无缝钢管 本厂 178×16 20Mn2 58.265 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 40 . 无缝钢管 本厂 172×15 20# 25.452 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 41 . 无缝钢管 本厂 178×15 20# 63.446 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 42 . 无缝钢管 本厂 169.5×12 20# 34.386 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 43 . 无缝钢管 本厂 168×9 20# 49.353 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 44 . 无缝钢管 本厂 168×7 20# 82.333 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 45 . 无缝钢管 本厂 168×8 20# 49.404 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 46 . 无缝钢管 本厂 168×6.5 20# 49.3 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 47 . 无缝钢管 本厂 168×6 20# 47.53 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 48 . 无缝钢管 本厂 168×14 20# 20.624 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 49 . 无缝钢管 本厂 168×10 20# 54.055 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 50 . 无缝钢管 本厂 168×12 20# 20.912 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 51 . 无缝钢管 本厂 165×14 45# 49.153 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 52 . 无缝钢管 本厂 159×9 20# 66.218 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 53 . 无缝钢管 本厂 159×8 20# 25.471 面议 钢信钢铁 投诉 16-6-23 8:58
 54 . 无缝钢管 本厂 159×6 20# 47.28 面议 钢信钢铁 投诉
上一条: 螺旋钢铁产业降低劳动生产率
下一条: 现货无缝钢管6.24
推荐阅读
27日北京市场无缝管价格行情
7月22日上海市场无缝管价格行情
22日全国主要城市无缝管价格汇总
上半年安徽省钢铁去产能工作稳步推进
  触屏版 回到项部
版板所有:山东钢信钢铁有限公司